旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2320×3000 |
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4480 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1685 | |
整备质量:(kg) | 4090(Kg) | 最高车速(km/h): | 120 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 轴荷: | 1650/2830 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1540,1754 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||
整车说明: | 车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅。可不装顶置空调。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家“程力威”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务