随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11950,10950,10700×2550,2500×3950,3850,3750 |
底盘型号: | EQ1251GPJ6 | 货厢尺寸(mm): | 8600,8500,8400,8200,7700,7500,7200×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/8 |
额定质量:(kg) | 7305,7370,8205,8270 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3350,1250/3350,1450/3150,1500/3100,1500/3300,1250/3500,1450/3300,1500/3250,1250/3450,1450/3250,1500/3200 |
整备质量:(kg) | 17500,16600(Kg) | 最高车速(km/h): | 88 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1251GPJ6 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4750+1350,5850+1350,5850+1400 | 前 轮 距(mm): | 1970,2020 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):450;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/29.35,YCK08300-60/30.28;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS250/5000/10000,DFSQ250/5000/10000;外形长度尺寸(mm),轴距(mm)及前/后悬(mm)对应关系为:10700,4750+1350,1250[(1450),(1500)]/3350[(3150),(3100)];10900,4750+1350,1450(1500)/3350(3300);11950,5850+1350,1250[(1450),(1500)]/3500[(3300),(3250)];11950,5850+1400,1250[(1450),(1500)]/3450[(3250),(3200)];12000,5850+1350(5850+1400),1450/3350(3300);12000,5850+1350(5850+1400),1500/3300(3250);ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08300-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6234 7698 |
199/270 221/300 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家“程力威”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务