随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550,2500×3800,3700,3750,3850,3950 |
底盘型号: | DFH1250A7 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,8100,8000,7800×2450,2400×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 13/9 |
额定质量:(kg) | 7270,7205,8370,8305 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3450 |
整备质量:(kg) | 17600,16500(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250A7 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2060 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS250/10000/5100;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):470.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用DDi75E260-60,DDi75E300-60发动机,油耗申报值分别为30.9L/100km,31.7L/100km;选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅.选装直接供电方式ETC车载装置。选装基座样式,选装支腿.选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS25000/10000/5100,QYS-10/10000/5100,徐工SQS250/10000/5100.SQZ200/10000/6800. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 7500 |
190/258 220/299 250/340 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家“程力威”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务