随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11500×2500,2550×3780,3880,3980(mm) |
底盘型号: | CA5250JSQP62K1L7T3E6 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8300,8000,7800,7500,7200×2350,2450×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 7270,7205,8770,8705(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/3260,1440/2760(mm) |
整备质量:(kg) | 17600,16100(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250JSQP62K1L7T3E6 | 轴荷: | 6750/6750/11500 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2200+5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928/1928,1988/1988(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1878(mm) |
轮 胎 数: | 8(个) | 弹簧片数: | 10/10/13+7,11/11/13+7 |
轮胎规格: | 11.00R20 | ||
整车说明: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS30000/10000/5100/17600;SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/后悬对应关系:12000/2200+5100/3260,11500/2200+5100/2760;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统生产厂家: 长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用发动机CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6油耗值同为30.42(L/100km).选装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:ZSQ10.0SA4/10000/5100/17600;装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
5700 5700 |
179 165 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家“程力威”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务