洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 10250×2500×3220 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/18 |
额定质量:(kg) | 14050,13985 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3125,1450/3150,1450/2825 |
整备质量:(kg) | 10820(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1.专用装置:洒水泵,喷嘴等洒水装置,主要用于路面洒水及园林绿化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:14.68立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm轴距底盘改装,整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):490;4.随底盘选装驾驶室;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装不同的后平台样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202/274 228/310 251/341 257/349 199/270 260/353 279/379 240/326 188/255 213/289 240/326 257/349 199/270 220/299 235/319 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家“程力威”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务